樓盤地址:中山南路延長段(大學路東側)礦大南湖校區(qū)南1500米
醫(yī)療: 學校: 銀行:
楓林天下項目占地41萬方,建筑面積63萬方,容積率僅達到1.21,完全達到了別墅級的密度定位,擁有45.1%的超高綠化率。楓林天下三期康城項目是杉杉集團打造的智慧、健康的新型住宅產品,康城整體占地16.3萬方,建筑面積30萬方,容積率1.46,綠化率35%,車位配比1:0.8,項目整體以ART-DECO的建筑風格打造,項目業(yè)態(tài)豐富,由16棟高層、8棟洋房、4棟疊拼別墅、9棟雙拼別墅、27棟聯(lián)排別墅及沿街社區(qū)底商組成,公司遵循“先造景觀,后造建筑”的綠色理念,不惜花巨資打造小區(qū)內部景觀。
開盤時間 | 2019-06-11 | 交付時間 | 2020-12-30 | 本期戶數(shù) | 156 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-12-13 | 交付時間 | 2020-09-30 | 本期戶數(shù) | 197 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-08-17 | 交付時間 | 2020-09-30 | 本期戶數(shù) | 297 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-05-20加推1#、4A#、4B# | 交付時間 | 預計2020-09 | 本期戶數(shù) | 354 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-02-04 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 186 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-11-15 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 110 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 |
開盤時間 | 2017-07-01 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 98 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-04-29 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 182 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
待定
住宅
徐州市 銅山區(qū)
中山南路延長段(大學路東側)礦大南湖校區(qū)南1500米
025-84725117