樓盤地址:無(wú)錫市新吳區(qū)金城路與梅東河交叉口西南側(cè)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
在售3號(hào)樓 98平米、116平米130平米 精裝 2020年12月31日交付
開盤時(shí)間 | 2019-08-22 | 交付時(shí)間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 38 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時(shí)間 | 2019-06-06 | 交付時(shí)間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 112 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2018-11-20 | 交付時(shí)間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2018-10-21 | 交付時(shí)間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時(shí)間 | 2018-09-13 | 交付時(shí)間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 24 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時(shí)間 | 2018-07-29 | 交付時(shí)間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 88 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
17000元/平米
住宅
無(wú)錫市 新吳區(qū)
無(wú)錫市新吳區(qū)金城路與梅東河交叉口西南側(cè)
025-84725117