樓盤地址:濱湖區(qū)梁溪路與蠡溪路交叉口西北側(cè)
醫(yī)療: 學校: 銀行:
開盤時間 | 2019-07-15 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-03-23 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-01-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 66 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-01-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 66 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
32000元/平米
住宅
無錫市 濱湖區(qū)
濱湖區(qū)梁溪路與蠡溪路交叉口西北側(cè)
025-84725117