樓盤地址:方興大道與彩虹路交口以南
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
開盤時(shí)間 | 2019-09-11 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-08-04 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 92 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時(shí)間 | 2019-07-19 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 40 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-06-15 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 69 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-05-22 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 92 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-05-18 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-04-20 | 交付時(shí)間 | 2021-05-30 | 本期戶數(shù) | 184 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-03-17 | 交付時(shí)間 | 2021-05-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
18500元/平米
住宅
合肥市 肥西縣
方興大道與彩虹路交口以南
025-84725117