地區(qū)/商圈 | 揚(yáng)州市 邗江區(qū) |
售樓地址 | 揚(yáng)子江南路東側(cè)與施沙路交叉口的東南角 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價(jià)格 | 8800元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2036戶 |
開盤時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 揚(yáng)州裕順建設(shè)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1752 |
規(guī)劃面積 | 202325㎡ |
建筑面積 | 392000㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 高科技智能化奢享墅生活 人車分流 景觀圍合 品質(zhì)物業(yè) |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.60 |
綠化率 | 36% |
物業(yè)費(fèi) | 1.70元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)置信物業(yè)服務(wù)有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2014-06 | 交付時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2015-06-30二期洋房交付 | 本期戶數(shù) | 65 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2014-06 | 交付時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2015-06-30二期洋房交付 | 本期戶數(shù) | 65 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |