地區(qū)/商圈 | 南京市 棲霞區(qū) |
售樓地址 | 棲霞大道與經(jīng)五路(燕城大道)交匯處向北500米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價(jià)格 | 23000元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2421戶 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開(kāi)發(fā)商 | 華發(fā) · 華潤(rùn)置地 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 21000㎡ |
建筑面積 | 122000㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 公寓 寫(xiě)字樓 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 百萬(wàn)方城市綜合體 雙地鐵上蓋 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 公寓 寫(xiě)字樓 |
容積率 | 4.58 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 珠海華發(fā)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-01-12 | 交付時(shí)間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 894 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 酒店式公寓 | 建筑類別 | 高層 |