地區(qū)/商圈 | 無錫市 錫山區(qū) |
售樓地址 | 錫山區(qū)錫東新城高鐵東站北廣場對面(新華路與興越路交匯處) |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 22000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2214戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 無錫海智置業(yè)有限公司 |
產權 | 70 |
停車位 | 3781 |
規(guī)劃面積 | 179628㎡ |
建筑面積 | 607435㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 品牌房企 雙鐵交匯 |
裝修狀況 | 簡裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.47 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費 | 2.50元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 青島海爾地產服務有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-09-01 | 交付時間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-07-27 | 交付時間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 196 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-06-29 | 交付時間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 369 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |