地區(qū)/商圈 | 徐州市 |
售樓地址 | 新城區(qū)市政府門前昆侖大道往東100米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 8500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 徐州市美的新城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 40 |
停車位 | 727 |
規(guī)劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 0㎡ |
項目類型 | 商鋪 |
建筑類型 | |
建筑特色 | 地鐵沿線 投資地產(chǎn) |
裝修狀況 | 毛坯,精裝修 |
物業(yè)類別 | 商鋪 |
容積率 | 3.50 |
綠化率 | 22% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 美的物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2017-04-22 | 交付時間 | 2018-06-30 | 單鋪面積 | |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 商業(yè) | 建筑類別 |
開盤時間 | 2015-09-19C、D區(qū)商鋪已開盤 | 交付時間 | 2016-06-01A、B、C、D區(qū)商鋪已交房 | 單鋪面積 | |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 商業(yè) | 建筑類別 |