地區(qū)/商圈 | 南京市 高淳區(qū) |
售樓地址 | 南京市高淳區(qū)松園南路18號 |
售樓電話 | |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 南京綠楓地產(chǎn) |
產(chǎn)權 | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 0㎡ |
項目類型 | 住宅 商鋪 |
建筑類型 | |
建筑特色 | 住宅 商業(yè) |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
容積率 | 0.00 |
綠化率 | 0% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |