地區(qū)/商圈 | 南京市 建鄴區(qū) |
售樓地址 | 建鄴區(qū)江心洲中部地區(qū)04-12/13、04-14/15地塊 |
售樓電話 | |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 升龍集團 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 85555㎡ |
項目類型 | 住宅 商鋪 |
建筑類型 | 多層 |
建筑特色 | 別墅 洋房 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
容積率 | 0.00 |
綠化率 | 0% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 待定 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |