地區(qū)/商圈 | 南京市 建鄴區(qū) |
售樓地址 | 南京市建鄴江心洲北島文武街 |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)182566 |
價格 | 待定 [ 房貸計(jì)算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 332戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 新加坡勝科集團(tuán) |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 400 |
規(guī)劃面積 | 56560㎡ |
建筑面積 | 116041㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 花園洋房 純新盤 精裝修 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.34 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 銀城物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |